- 积分
- 1296
注册时间2003-11-18
参与分
技术分
精华
TA的每日心情 | 慵懒 2016-1-22 23:03 |
---|
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
|
各种硬度对照
洛氏HRC 肖氏HS 维氏HV 布氏HB(30D) d(mm)10/3000
17 31.9 211 211 4.15
18 32.6 216 216 4.11
19 33.2 221 220 4.07
20 34 226 225 4.03
21 34.7 231 229 4.00
22 35.5 237 234 3.95
23 36.3 243 240 3.91
24 37 249 245 3.87
25 37.9 255 251 3.83
26 38.8 261 257 3.78
27 39.7 268 263 3.74
28 40.6 274 269 3.70
29 41.6 281 276 3.65
30 42.5 289 283 3.61
31 43.5 296 291 3.56
32 44.5 304 298 3.52
33 45.6 312 306 3.48
34 46.6 320 314 3.43
35 47.8 329 323 3.39
36 48.8 338 332 3.34
37 50 347 341 3.30
38 51.1 357 350 3.26
39 52.3 367 360 3.21
40 53.5 377 370 3.17
41 54.7 388 380 3.13
42 55.9 399 391 3.09
43 57.1 411 401 3.05
44 58.4 423 413 3.01
45 59.7 436 424 2.97
46 61 449 436 2.93
47 62.3 463 449 2.89
48 63.7 478 461 2.85
49 65 493 474 2.81
50 66.3 509 488 2.77
51 67.7 525 501 2.73
52 69.1 543 --- ----
53 70.5 561 --- ----
54 71.9 579 --- ----
55 73.5 599 --- ----
56 74.9 620 --- ----
57 76.5 642 --- ----
58 78.1 664 --- ----
59 79.7 688 --- ----
60 81.4 713 --- ----
61 83.1 739 --- ----
62 84.8 766 --- ----
63 86.5 795 --- ----
64 88.4 825 --- ----
65 90.5 856 --- ----
66 92.6 889 --- ----
67 94.6 923 --- ----
68 96.6 959 --- ----
69 ---- 997 --- ----
70 ---- 1037 --- ----
:)
[ 本帖最后由 ZX5154652 于 2007-9-26 15:28 编辑 ] |
|