- 积分
- 244
注册时间2008-4-28
参与分
技术分
精华
TA的每日心情 | 开心 2013-6-26 11:21 |
---|
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
|
楼主 |
发表于 2009-11-18 18:34
|
显示全部楼层
序号 洛氏硬度HRC 洛氏硬度HRA 布氏硬度HB 30D2 维氏硬度HV 近似强度σ(MPa)
51 45 73.2 424 436 1480
52 44.5 72.9 413 429 1457
53 44 72.6 407 423 1434
54 43.5 72.4 401 417 1411
55 43 72.1 396 411 1389
56 42.5 71.8 391 405 1368
57 42 71.6 385 399 1347
58 41.5 71.3 380 393 1327
59 41 71.1 375 388 1307
60 40.5 70.8 370 382 1287
61 40 70.5 365 377 1268
62 39.5 70.3 360 372 1250
63 39 70 355 367 1232
64 38.5 69.7 350 362 1214
65 38 69.5 345 357 1197
66 37.5 69.2 341 352 1180
67 37 69 336 347 1163
68 36.5 68.7 332 342 1147
69 36 68.4 327 338 1131 |
|